海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: <ZT>U S Top housing markets<ZT>
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 <ZT>U S Top housing markets<ZT>   
满地找牙
[博客]
[个人文集]





游客










文章标题: <ZT>U S Top housing markets<ZT> (879 reads)      时间: 2004-6-18 周五, 04:32      

作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

Top housing markets
First-quarter numbers are in. See how your town stacks up.

Existing home sales remain near record levels, but prices in individual metro markets were a mixed bag during the first quarter of 2004. While strong markets saw huge price gains, weaker markets experienced sharper declines than seen in recent quarters.

Of the 126 markets tracked by the National Association of Realtors (NAR), 35 had double-digit price increases over the past year. Prices in Riverside and San Bernardino counties near Los Angeles increased 32.9 percent to $258,900 between the first quarters of 2003 and 2004; prices in Las Vegas were up 31.3 percent to $224,900.

"It's a simple matter of supply and demand," said David Lereah, NAR's chief economist in a release. "We continue to have more home buyers than sellers in most of the country, which results in tight housing inventories and higher rates of home price appreciation."




ALLALAKAZARCACOCTDEDCFLGAHIIDILINIAKSKYLAMEMDMAMIMNMSMOMTNENVNHNJNMNYNCNDOHOKORPARISCSDTNTXUTVTVAWAWVWIWY




Low interest rates certainly helped. During the first quarter, the 30-year fixed rate mortgage averaged 5.6 percent, according to Freddie Mac, making it the second lowest quarter ever.

Nationally, the median existing-home price was $170,800, up 6.5 percent from the first quarter of 2003 but down slightly from the previous quarter when it was $171,600.

Among the 16 metro markets with price decreases, however, the losses were greater than in recent quarters. Median prices in Springfield, Ill. decreased 10.2 percent to $84,000 over the past year. In Charleston, WV prices sunk 9.8 percent to $99,600.

NAR's Lereah attributed the declines to weak local economies rather than a housing market bubble.

"Generally, these areas are now recovering jobs and should gradually turnaround," he said. "In other words, these are not harbingers of local price bubbles because those are home prices were never inflated to begin with."

Metropolitan Area State Percent
Change Median Value
Q1 2004 Q1 2003
Riverside/San Bernardino CA +32.9% $258,900 $194,808
Las Vegas NV +31.3% $224,900 $171,287
Anaheim-Santa Ana CA +28.1% $572,500 $446,916
Los Angeles-Long Beach CA +25.8% $387,700 $308,188
Sarasota FL +24.5% $239,900 $192,691
San Diego CA +24.1% $483,000 $389,202
Reno NV +24.0% $227,500 $183,468
Miami-Hialeah FL +21.6% $245,900 $202,220
Ft. Myers-Cape Coral-Punta Gorda FL +21.5% $171,800 $141,399
Sacramento CA +20.7% $277,900 $230,240
Bradenton FL +20.7% $188,900 $156,504
Honolulu HI +20.0% $420,000 $350,000
Washington DC/MD/VA +19.0% $300,700 $252,689
West Palm Bch-Boca Raton-Delray Bch FL +18.7% $267,000 $224,937
Portland ME +17.9% $218,100 $184,987
Daytona Beach FL +17.6% $142,900 $121,514
San Francisco CA +17.3% $597,300 $509,207
Ft. Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach FL +16.6% $243,400 $208,748
Monmouth-Ocean NJ +16.6% $298,000 $255,575
Hartford CT +16.4% $212,300 $182,388
Baltimore MD +15.8% $220,100 $190,069
Beaumont TX +15.5% $96,300 $83,377
Jacksonville FL +14.2% $143,600 $125,744
Melbourne-Titusville-Palm Bay FL +13.9% $142,300 $124,934
Nassau-Suffolk NY +13.6% $384,000 $338,028
Corpus Christi TX +13.4% $106,800 $94,180
Seattle WA +13.0% $282,500 $250,000
Providence RI +12.5% $239,900 $213,244
Tallahassee FL +12.2% $147,000 $131,016
Atlantic City NJ +12.2% $176,400 $157,219
New York-North NJ-Long Island NY +12.2% $369,700 $329,501
Syracuse NY +11.8% $95,100 $85,063
Gainesville FL +11.0% $147,500 $132,883
Newark NJ +10.6% $334,300 $302,260
Waterloo/Cedar Falls IA +10.0% $88,800 $80,727
Middlesex-Somerset-Hunterdon NJ +9.9% $322,700 $293,631
Orlando FL +9.7% $151,100 $137,739
Tucson AZ +9.5% $164,300 $150,046
Green Bay WI +9.0% $138,500 $127,064
Trenton NJ +8.9% $208,800 $191,736
Omaha NE/IA +8.7% $130,800 $120,331
Eugene-Springfield OR +8.6% $155,100 $142,818
Tacoma WA +8.6% $185,900 $171,179
Albany-Schenectady-Troy NY +8.5% $145,000 $133,641
Minneapolis-St. Paul MN/WI +8.4% $205,000 $189,114
Ocala FL +8.3% $96,200 $88,827
Tampa-St.Petersburg-Clearwater FL +8.3% $149,300 $137,858
Charleston SC +8.3% $177,100 $163,527
Pensacola FL +8.1% $121,400 $112,303
Worcester MA +7.9% $256,400 $237,627
Madison WI +7.9% $195,200 $180,908
Richmond-Petersburg VA +7.5% $153,000 $142,326
Chattanooga TN/GA +7.0% $114,500 $107,009
Fargo ND +6.9% $117,400 $109,822
Sioux Falls SD +6.8% $130,300 $122,004
United States +6.5% $170,800 $160,400
New Haven-Meriden CT +6.4% $225,000 $211,466
Lincoln NE +6.3% $127,700 $120,132
Bergen-Passaic NJ +5.9% $379,400 $358,263
Phoenix AZ +5.8% $155,800 $147,259
Des Moines IA +5.8% $133,300 $125,992
Lake County IL +5.7% $242,000 $228,950
Shreveport LA +5.7% $101,500 $96,026
Canton OH +5.7% $112,300 $106,244
Philadelphia PA/NJ +5.7% $162,100 $153,359
Wilmington DE/NJ/MD +5.6% $169,700 $160,701
Boise ID +5.6% $128,000 $121,212
Amarillo TX +5.6% $92,700 $87,784
Appleton WI +5.6% $121,000 $114,583
Portland OR +5.5% $195,100 $184,929
Baton Rouge LA +5.2% $122,000 $115,970
Boston MA +5.2% $347,100 $329,943
Raleigh-Durham NC +5.0% $174,600 $166,286
Milwaukee WI +5.0% $182,300 $173,619
Gary-Hammond IN +4.8% $112,400 $107,252
Aurora-Elgin IL +4.7% $206,500 $197,230
Saint Louis MO/IL +4.7% $109,800 $104,871
San Antonio TX +4.7% $113,800 $108,692
Rockford IL +4.4% $113,400 $108,621
Birmingham AL +4.0% $137,200 $131,923
Atlanta GA +4.0% $152,200 $146,346
Rochester NY +3.8% $93,800 $90,366
Chicago IL +3.7% $228,100 $219,961
Spokane WA +3.6% $117,400 $113,320
Ft. Wayne IN +3.5% $89,600 $86,570
El Paso TX +3.5% $91,100 $88,019
Biloxi-Gulfport MS +3.4% $107,400 $103,868
New Orleans LA +3.1% $127,300 $123,472
Cedar Rapids IA +3.0% $120,500 $116,990
Columbia SC +3.0% $121,500 $117,961
Kansas City MO/KS +2.8% $142,300 $138,424
Cincinnati OH/KY/IN +2.5% $135,900 $132,585
Greensboro/Winston Salem/High Point NC +2.4% $134,800 $131,641
Davenport/Moline/Rock Island IA/IL +2.3% $95,900 $93,744
Montgomery AL +2.2% $109,100 $106,751
Kalamazoo MI +2.2% $113,900 $111,448
Colordo Springs CO +2.1% $181,400 $177,669
Grand Rapids MI +1.9% $130,400 $127,969
Lansing-E.Lansing MI +1.7% $128,200 $126,057
Knoxville TN +1.6% $124,800 $122,835
Richland/Kennewick/Pasco WA +1.6% $142,500 $140,256
Houston TX +1.2% $130,700 $129,150
Denver CO +1.1% $231,800 $229,278
Indianapolis IN +1.1% $112,900 $111,672
Lexington-Fayette KY +0.9% $129,700 $128,543
Toledo OH +0.8% $108,700 $107,837
Jackson MS +0.6% $106,800 $106,163
Pittsburgh PA +0.5% $99,800 $99,303
Albuquerque NM +0.3% $134,700 $134,297
Memphis TN/AR/MS +0.2% $129,600 $129,341
Peoria IL 0.0% $83,900 $83,900
Salt Lake City-Ogden UT -0.1% $148,000 $148,148
Little Rock-N. Little Rock AR -0.4% $98,900 $99,297
Austin/San Marcos TX -0.6% $150,000 $150,905
Columbus OH -1.2% $137,800 $139,474
Buffalo-Niagara Falls NY -1.5% $86,200 $87,513
Dallas TX -1.6% $132,800 $134,959
South Bend-Mishawaka IN -1.8% $82,300 $83,809
Wichita KS -2.0% $94,100 $96,020
Greenville-Spartanburg SC -2.0% $121,700 $124,184
Tulsa OK -2.4% $105,300 $107,889
Topeka KS -3.0% $87,800 $90,515
Champaign IL -4.5% $106,900 $111,937
Oklahoma City OK -4.5% $100,900 $105,654
Akron OH -6.3% $104,400 $111,419
Charleston WV -9.8% $99,600 $110,421
Springfield IL -10.2% $84,000 $93,541
Dayton-Springfield OH n/a $107,200 n/a
Norfolk-Va.Beach-Newport News VA n/a $142,400 n/a



作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
double-digit declines in many housing... 海归主坛 2008-1-08 周二, 09:10
[转帖]Buffett says US housing business ... 海归商务 2011-11-15 周二, 21:57
【Latest】U.S. Housing Outlook: No Clea... 谈股论金 2011-7-28 周四, 01:26
[猎头职位]Beijing- VP- Debt Markets-Base5... 金融财务 2011-5-09 周一, 17:54
【猎头职位】Beijing-Senior Associate - Debt... 海归职场 2011-4-19 周二, 11:22
[猎头职位]Beijing- Senior Associate - Deb... 海归职场 2011-4-13 周三, 10:46
[转帖] The next housing shock 海归商务 2011-4-05 周二, 14:01
[预测]Expecting a Housing Bottom in 2011 海归商务 2011-1-07 周五, 06:38

返回顶端
  • <ZT>U S Top housing markets<ZT> -- 满地找牙 - (7608 Byte) 2004-6-18 周五, 04:32 (879 reads)
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2026 Haiguinet.com. All rights reserved.