| 作者 |
走过路过莫错过]Investors' Favorite ETFs in June |
 |
gigilang

头衔: 海归中校 声望: 博导 性别:  加入时间: 2008/05/01 文章: 1377 来自: usa 海归分: 43104
|
|
作者:gigilang 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
MOST POPULAR ETFs IN JUNE 2008
JUNE 2008 RANK PRIOR MNTH RANK NAME, TICKER & TheStreet.com RATINGS GRADE JUNE AVG. DAILY DOLLAR VOL. ($MIL) JUNE TOTAL RET'N (%) YR.-TO-DATE TOTAL RET'N (%)
1 1 SPDR S&P 500 ETF (SPY) C+ 34,450.6 -8.35 -11.60
2 2 PowerShares QQQ (QQQQ) C+ 8,055.6 -9.61 -11.68
3 3 iShares Russell 2000 (IWM) C+ 4,441.6 -7.53 -8.91
4 5 Financial Select Sector SPDR (XLF) D- 3,420.0 -17.44 -28.81
5 4 Energy Select Sector SPDR (XLE) A+ 2,624.2 3.16 12.12
6 8 DIAMONDS Trust (DIA) B 2,169.8 -9.87 -13.44
7 16 ProShares Ultra Short Financials (SKF) C 2,090.3 42.01 57.28
8 9 ProShares Ultra Short QQQ (QID) E- 1,800.0 20.00 18.97
9 7 HOLDRS Oil Services (OIH) B- 1,727.7 5.07 19.18
10 6 iShares MSCI Emerging Markets (EEM) B+ 1,665.5 -9.29 -8.69
11 14 ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) C+ 1,618.7 18.21 23.81
12 12 United States Oil Fund (USO) B- 1,535.5 10.29 50.03
13 11 ProShares Ultra QQQ (QLD) D+ 1,264.1 -18.92 -26.04
14 17 SPDR Mid Cap 400 (MDY) B 1,204.6 -7.10 -3.52
15 13 iShares MSCI Brazil (EWZ) B- 1,178.4 -9.40 11.41
16 15 streetTRACKS Gold Shares ETF (GLD) A+ 801.2 4.52 10.84
17 10 iShares FTSE/Xinhua China 25 (FXI) B 751.0 -12.95 -22.27
18 26 ProShares Ultra Financials (UYG) E- 711.5 -31.71 -51.17
19 20 HOLDRS Retail (RTH) D+ 704.2 -7.88 -4.06
20 18 iShares MSCI EAFE (EFA) A 631.0 -8.80 -10.88
作者:gigilang 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
|
|
|
| 返回顶端 |
|
 |
|
-
走过路过莫错过]Investors' Favorite ETFs in June -- gigilang - (1424 Byte) 2008-7-29 周二, 07:15 (1012 reads) |
|
|
|
您不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, |
|
|