海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: 《15部史上最好的电影》 -- 估计争议会很大,那就请给出你心目中最好的三部电影
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归茶馆           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 《15部史上最好的电影》 -- 估计争议会很大,那就请给出你心目中最好的三部电影   
所跟贴 《15部史上最好的电影》 -- 估计争议会很大,那就请给出你心目中最好的三部电影 -- 偶而冒个泡 - (3535 Byte) 2012-9-02 周日, 09:55 (3331 reads)
海归草
[博客]
[个人文集]

警告次数: 1



头衔: 海归中将

头衔: 海归中将
声望: 专家
性别: 性别:男年龄: 55
加入时间: 2006/05/19
文章: 4193
来自: NYC,LA,Chicago,Miami
海归分: 512448





文章标题: 晕,只看过《黑鹰坠落》。WSJ的编辑与众不同,看看谷歌出来的250 (611 reads)      时间: 2012-9-02 周日, 12:06   

作者:海归草海归茶馆 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Track which films you've seen from the Top 250 right here!
Take the IMDb Top 250 and Top 100 Quiz

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 820,176
2. 9.2 The Godfather (1972) 602,872
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 384,150
4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 641,933
5. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 253,072
6. 8.9 12 Angry Men (1957) 201,837
7. 8.9 Schindler's List (1993) 427,243
8. 8.8 The Dark Knight (2008) 796,946
9. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 580,906
10. 8.8 Fight Club (1999) 625,935
11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 414,251
12. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 345,942
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 603,784
14. 8.7 Inception (2010) 619,277
15. 8.7 Goodfellas (1990) 363,391
16. 8.7 Star Wars (1977) 465,057
17. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 134,970
18. 8.7 The Matrix (1999) 599,697
19. 8.7 Cidade de Deus (2002) 270,669
20. 8.7 Forrest Gump (1994) 528,861
21. 8.7 C'era una volta il West (1968) 115,700
22. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 520,491
23. 8.7 Casablanca (1942) 230,585
24. 8.6 The Dark Knight Rises (2012) 355,755
25. 8.6 Se7en (1995) 475,790
26. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 399,284
27. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 356,303
28. 8.6 The Usual Suspects (1995) 389,222
29. 8.6 Rear Window (1954) 172,391
30. 8.6 Psycho (1960) 213,140
31. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 146,552
32. 8.6 Léon (1994) 347,464
33. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 78,331
34. 8.6 Memento (2000) 437,591
35. 8.5 American History X (1998) 377,423
36. 8.5 Apocalypse Now (1979) 249,468
37. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 378,638
38. 8.5 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 209,563
39. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 425,111
40. 8.5 North by Northwest (1959) 127,715
41. 8.5 Alien (1979) 281,988
42. 8.5 City Lights (1931) 48,035
43. 8.5 Citizen Kane (1941) 183,641
44. 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 180,970
45. 8.5 The Shining (1980) 290,026
46. 8.5 American Beauty (1999) 441,366
47. 8.5 Taxi Driver (1976) 252,731
48. 8.5 Modern Times (1936) 60,059
49. 8.5 Vertigo (1958) 130,504
50. 8.5 Toy Story 3 (2010) 236,220
51. 8.4 The Departed (2006) 420,483
52. 8.4 The Pianist (2002) 223,825
53. 8.4 Back to the Future (1985) 331,171
54. 8.4 M (1931) 56,852
55. 8.4 Paths of Glory (1957) 64,362
56. 8.4 Double Indemnity (1944) 54,137
57. 8.4 Aliens (1986) 258,889
58. 8.4 WALL·E (2008) 325,147
59. 8.4 La vita è bella (1997) 178,551
60. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 128,992
61. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 285,230
62. 8.4 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 280,475
63. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 117,369
64. 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 107,298
65. 8.4 Gladiator (2000) 461,206
66. 8.4 The Prestige (2006) 369,492
67. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 324,853
68. 8.4 The Green Mile (1999) 334,863
69. 8.4 The Great Dictator (1940) 59,667
70. 8.4 Das Boot (1981) 97,455
71. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 296,952
72. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 345,156
73. 8.4 The Third Man (1949) 68,267
74. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 45,946
75. 8.4 Intouchables (2011) 78,733
76. 8.3 Chinatown (1974) 117,510
77. 8.3 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 71,750
78. 8.3 L.A. Confidential (1997) 238,935
79. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 114,316
80. 8.3 The Avengers (2012) 331,740
81. 8.3 Full metal Jacket (1987) 240,414
82. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 218,474
83. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 323,059
84. 8.3 Braveheart (1995) 376,973
85. 8.3 Some Like It Hot (1959) 97,492
86. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 80,214
87. 8.3 The Lion King (1994) 267,323
88. 8.3 Oldeuboi (2003) 164,605
89. 8.3 Amadeus (1984) 145,173
90. 8.3 Rashômon (1950) 56,653
91. 8.3 Metropolis (1927) 60,334
92. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 44,511
93. 8.3 All About Eve (1950) 47,866
94. 8.3 Unforgiven (1992) 152,118
95. 8.3 Raging Bull (1980) 130,851
96. 8.3 The Apartment (1960) 56,191
97. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 224,614
98. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 84,201
99. 8.3 The Sting (1973) 95,020
100. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 264,466
101. 8.3 Jodaeiye Nader az Simin (2011) 61,188
102. 8.3 Die Hard (1988) 303,172
103. 8.3 El laberinto del fauno (2006) 245,958
104. 8.3 Der Untergang (2004) 132,177
105. 8.3 Witness for the Prosecution (1957) 27,891
106. 8.3 Batman Begins (2005) 462,275
107. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 45,734
108. 8.3 Hotaru no haka (1988) 57,240
109. 8.3 Inglourious Basterds (2009) 360,494
110. 8.3 The Great Escape (1963) 90,074
111. 8.3 Up (2009) 262,852
112. 8.3 Per qualche dollaro in più (1965) 73,751
113. 8.3 Yôjinbô (1961) 41,240
114. 8.3 The Elephant Man (1980) 89,245
115. 8.3 Snatch. (2000) 298,250
116. 8.3 On the Waterfront (1954) 57,201
117. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 59,338
118. 8.2 The Maltese Falcon (1941) 68,595
119. 8.2 Heat (1995) 230,623
120. 8.2 Gran Torino (2008) 265,448
121. 8.2 Rebecca (1940) 49,607
122. 8.2 Toy Story (1995) 275,582
123. 8.2 The General (1926) 28,608
124. 8.2 Blade Runner (1982) 266,653
125. 8.2 Smultronstället (1957) 33,043
126. 8.2 Fargo (1996) 233,056
127. 8.2 Touch of Evil (1958) 44,373
128. 8.2 The Big Lebowski (1998) 272,833
129. 8.2 The Kid (1921) 25,968
130. 8.2 Scarface (1983) 260,931
131. 8.2 Ran (1985) 46,452
132. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 68,119
133. 8.2 The Deer Hunter (1978) 131,156
134. 8.2 Sin City (2005) 374,341
135. 8.2 Strangers on a Train (1951) 50,900
136. 8.2 Jaws (1975) 209,926
137. 8.2 The Gold Rush (1925) 32,687
138. 8.2 No Country for Old Men (2007) 312,710
139. 8.2 It Happened One Night (1934) 35,488
140. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 143,186
141. 8.1 High Noon (1952) 47,178
142. 8.1 The Sixth Sense (1999) 374,824
143. 8.1 Platoon (1986) 163,490
144. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 83,551
145. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 213,945
146. 8.1 The Thing (1982) 137,593
147. 8.1 The Wizard of Oz (1939) 152,128
148. 8.1 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 365,422
149. 8.1 Notorious (1946) 43,130
150. 8.1 Trainspotting (1996) 239,016
151. 8.1 Annie Hall (1977) 100,211
152. 8.1 Casino (1995) 170,284
153. 8.1 The King's Speech (2010) 200,654
154. 8.1 Warrior (2011/I) 118,416
155. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 53,476
156. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 34,016
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 119,464
158. 8.1 Into the Wild (2007) 193,592
159. 8.1 Black Swan (2010) 272,022
160. 8.1 Good Will Hunting (1997) 263,431
161. 8.1 Life of Brian (1979) 145,602
162. 8.1 The Big Sleep (1946) 39,301
163. 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 166,175
164. 8.1 Donnie Darko (2001) 319,283
165. 8.1 Finding Nemo (2003) 300,362
166. 8.1 Ben-Hur (1959) 85,955
167. 8.1 V for Vendetta (2005) 386,674
168. 8.1 Network (1976) 54,842
169. 8.1 The Terminator (1984) 294,566
170. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 36,422
171. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 235,107
172. 8.1 Tonari no Totoro (1988) 62,145
173. 8.1 Dial M for Murder (1954) 49,292
174. 8.1 Stand by Me (1986) 141,375
175. 8.1 There Will Be Blood (2007) 198,594
176. 8.1 Groundhog Day (1993) 221,399
177. 8.1 Moonrise Kingdom (2012) 26,252
178. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 98,259
179. 8.1 The Artist (2011/I) 85,943
180. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 252,584
181. 8.1 Amores perros (2000) 97,021
182. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 251,279
183. 8.1 The Graduate (1967) 119,355
184. 8.1 Gandhi (1982) 83,475
185. 8.1 Mary and Max (2009) 46,487
186. 8.1 Les quatre cents coups (1959) 36,571
187. 8.1 Slumdog Millionaire (2008) 321,465
188. 8.1 The Killing (1956) 36,315
189. 8.1 Persona (1966) 27,891
190. 8.1 8½ (1963) 44,313
191. 8.0 The Princess Bride (1987) 169,117
192. 8.0 The Manchurian Candidate (1962) 45,835
193. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 30,479
194. 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 88,328
195. 8.0 La strada (1954) 26,151
196. 8.0 The Hustler (1961) 35,910
197. 8.0 The Wild Bunch (1969) 42,700
198. 8.0 Stalag 17 (1953) 27,778
199. 8.0 District 9 (2009) 289,057
200. 8.0 Rocky (1976) 167,820
201. 8.0 The Exorcist (1973) 167,934
202. 8.0 A Beautiful Mind (2001) 247,528
203. 8.0 Rope (1948) 50,620
204. 8.0 Barry Lyndon (1975) 56,640
205. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 32,207
206. 8.0 Stalker (1979) 33,943
207. 8.0 Ratatouille (2007) 236,237
208. 8.0 Roman Holiday (1953) 49,192
209. 8.0 Mou gaan dou (2002) 51,699
210. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 53,651
211. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 49,287
212. 8.0 The Truman Show (1998) 289,441
213. 8.0 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 208,908
214. 8.0 The Wrestler (2008) 165,371
215. 8.0 Yip Man (2008) 55,067
216. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 399,840
217. 8.0 Star Trek (2009) 251,925
218. 8.0 Per un pugno di dollari (1964) 60,642
219. 8.0 Beauty and the Beast (1991) 138,848
220. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 80,897
221. 8.0 Harvey (1950) 30,641
222. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 235,050
223. 8.0 Bringing Up Baby (1938) 29,597
224. 8.0 In the Name of the Father (1993) 44,376
225. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 28,779
226. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 31,203
227. 8.0 Kaze no tani no Naushika (1984) 38,966
228. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 42,389
229. 8.0 Manhattan (1979) 60,391
230. 8.0 Rain Man (1988) 196,031
231. 8.0 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) 31,506
232. 8.0 Mystic River (2003) 198,038
233. 8.0 Shutter Island (2010) 306,041
234. 8.0 La haine (1995) 46,396
235. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 109,160
236. 8.0 Big Fish (2003) 222,051
237. 8.0 La dolce vita (1960) 26,767
238. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 30,082
239. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 38,174
240. 8.0 The Searchers (1956) 39,605
241. 8.0 Rio Bravo (1959) 26,408
242. 8.0 Ed Wood (1994) 101,589
243. 8.0 The Untouchables (1987) 125,618
244. 8.0 Tenkû no shiro Rapyuta (1986) 40,117
245. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 124,705
246. 8.0 King Kong (1933) 48,376
247. 8.0 Patton (1970) 52,908
248. 8.0 His Girl Friday (1940) 28,032
249. 8.0 Papillon (1973) 44,574
250. 8.0 Fa yeung nin wa (2000) 38,282
The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:

weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average for the movie (mean) = (Rating)
v = number of votes for the movie = (votes)
m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 25000)
C = the mean vote across the whole report (currently 7.1)

for the Top 250, only votes from regular voters are considered.

作者:海归草海归茶馆 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
学唱《让爱长留人间》- 电影【德黑兰43年】(苏、法、瑞合拍) 主题曲. ... 高山流水 2014-12-22 周一, 01:43
没事找事系列:种树记-《李安传-十年一觉电影梦》序(转帖) 海归茶馆 2010-7-01 周四, 08:51
东拉西扯系列:卫慧的小说《上海宝贝》拍成电影了,白灵主演,看了片花,发现除... 海归茶馆 2007-6-23 周六, 15:00
[分享][音乐]《菊花台》by 周杰伦 (电影很烂,歌还不错) 高山流水 2007-3-18 周日, 05:09
东拉西扯系列:《The Firm》的小说和电影 海归茶馆 2005-9-01 周四, 15:35
《传奇》专业风景摄影师的风景摄影 高山流水 2017-11-05 周日, 11:34
[原创]《人类史上第一次顿悟书画艺术大展》正在展出 海归茶馆 2013-9-08 周日, 13:13
[影片]《射雕英雄传奇》- 黄蓉、郭靖大战铁掌帮,乐歌摄影制作 高山流水 2012-12-02 周日, 13:15

返回顶端
阅读会员资料 海归草离线  发送站内短信
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归茶馆           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2026 Haiguinet.com. All rights reserved.