海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: 全美房地产最热门的邮编/你的地区上榜了吗?  ZT
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 全美房地产最热门的邮编/你的地区上榜了吗?  ZT   
Copacabana
[博客]
[个人文集]





游客










文章标题: 全美房地产最热门的邮编/你的地区上榜了吗?  ZT (2159 reads)      时间: 2004-4-30 周五, 13:27      

作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

麻州剑桥市的房地产研究公司Fiserv CSW 专门研究美国大都会地区房地产价格的波动,在该公司追踪的十大都会区中,洛杉矶及纽约地区过去五年(1998 ~ 2003)的房价涨幅最大。

洛杉矶房价平均上涨了90%是涨幅最大的都会区,其中长滩市(Long Beach)邮递区号 90802 房价上涨了154.6%是该都会区涨幅最大的。在纽约地区,房价平均上涨了80.7%,涨幅全美第二,纽泽西的Beach Haven市,邮递区号 08008 房价上涨了136.7% 是该都会区涨幅最大的。加州奥克兰市(Oakland)的邮递区号 94621 地区的房价涨幅冠全美,达 159.8%。


CSW 公司的研究人员采用了不同于一般的分析方法。他们追踪相同的房产五年来交易的情况,用来估算增值的幅度,不同于一般的用一个地区所有房价平均值的变化来估算涨幅的方式。研究人员同时加上其他的资料如:就业情况、利率及房地产涨幅来估计未来的表现。除了完全相信电脑模式的估算,研究人员还是会进行人为的修正。


CSW 公司预期波士顿地区的房价在2004年将会上涨约 6.4%,但洛杉矶(13.2%)、迈阿密(9.8%)及华盛顿DC地区(10.5%)的屋主则可预期两位数字的涨幅。


归因于美国人喜爱购买度假房产,CSW公司预测度假地区的邮递区号将是未来房地产表现最佳的地方。

Metro Area/Median price/5-Yr PriceChange/Forecasted change

Boston-Worcester-Lawrence 301,000 79.2% 6.4%
Lawrence MA 01841 209,000 134.0% 10.9%
Boston MA 02124 329,000 129.7% 7.6%
New Bedford MA 02744 192,000 122.2% 11.9%
Lynn MA 01905 239,000 121.7% NA
Brockton MA 02301 245,000 119.5% 7.5%
Wareham MA 02571 229,000 117.9% 8.3%
Somerville MA 02145 350,000 117.3% 10.5%
Mattapan MA 02126 285,000 117.0% 7.7%
Marion MA 02738 310,000 116.9% 7.6%
Mattapoisett MA 02739 350,000 114.6% 9.5%
Chicago-Gary-Kenosha 240,000 48.7% 8.2%
Oak Park IL 60302 425,000 91.0% 12.2%
Chicago IL 60639 235,000 89.8% 12.3%
Chicago IL 60618 362,000 85.5% 10.6%
Chicago IL 60640 405,000 84.0% 12.6%
Chicago IL 60625 380,000 83.7% 10.9%
Chicago IL 60641 271,000 83.6% 11.3%
Chicago IL 60659 345,000 81.0% 12.9%
Chicago IL 60634 264,000 80.4% 10.5%
Chicago IL 60630 285,000 80.2% 12.2%
Chicago IL 60647 325,000 79.9% 10.0%
Detroit-Ann Arbor-Flint 153,000 31.3% 3.9%
Detroit MI 48219 80,000 47.9% NA
Inkster MI 48141 85,000 46.9% 1.9%
Detroit MI 48235 98,000 46.8% 2.0%
Detroit MI 48227 72,000 46.8% 1.8%
Oak Park MI 48237 135,000 46.7% 3.4%
Detroit MI 48223 58,000 45.9% 1.1%
Southfield MI 48075 169,000 45.5% 2.9%
Romulus MI 48174 130,000 44.2% 1.7%
Ferndale MI 48220 129,000 43.7% 2.8%
Ann Arbor MI 48103 277,500 43.2% 2.0%
Los Angeles-Riverside-Orange County 337,000 90.0% 13.2%
Long Beach CA 90802 402,000 154.6% 18.7%
Glendale CA 91203 399,000 143.3% 15.3%
Los Angeles CA 90040 215,000 137.9% 16.2%
Santa Ana CA 92701 332,000 132.8% 15.9%
Glendale CA 91204 440,000 132.8% 16.2%
Gardena CA 90248 346,000 131.8% 11.7%
Santa Ana CA 92703 335,000 128.9% 16.5%
Los Angeles CA 90065 357,000 128.6% 17.9%
Los Angeles CA 90019 506,500 128.6% 11.3%
Long Beach CA 90813 310,000 128.1% 19.4%
Miami-Fort Lauderdale 205,000 72.4% 9.8%
Miami FL 33137 259,000 117.3% 16.7%
Miami FL 33138 275,000 110.7% 14.0%
Deerfield Beach FL 33441 210,000 98.1% 10.3%
Miami FL 33129 365,000 98.0% 12.6%
Fort Lauderdale FL 33311 122,000 94.7% 14.0%
Fort Lauderdale FL 33314 147,000 92.6% 15.5%
Hollywood FL 33020 169,000 92.6% NA
Pompano Beach FL 33064 142,000 90.2% 12.4%
Hollywood FL 33021 220,000 89.0% 16.0%
Miami FL 33150 115,000 88.5% 17.4%
New York-Northern New Jersey-Long Island 321,000 80.7% 8.6%
Beach Haven NJ 08008 604,500 136.7% 13.9%
Lavallette NJ 08735 491,000 129.2% 13.6%
Brielle NJ 08730 373,500 124.6% 13.6%
Bellport NY 11713 192,500 124.0% 11.9%
Center Moriches NY 11934 335,000 122.3% 13.3%
Brookhaven NY 11719 307,000 118.8% 12.2%
Mastic Beach NY 11951 185,000 118.4% 13.5%
Mastic NY 11950 212,000 117.8% 13.1%
Port Jefferson NY 11777 432,500 117.7% 12.9%
Sea Girt NJ 08750 440,000 117.5% 13.4%
Philadelphia-Wilmington-Atlantic City 159,000 54.0% 7.2%
Brigantine NJ 08203 325,000 140.1% NA
Villas NJ 08251 139,000 124.5% NA
Sea Isle City NJ 08243 550,000 116.7% NA
Ocean City NJ 08226 415,000 116.1% 17.5%
Ventnor City NJ 08406 230,000 113.9% NA
Ocean View NJ 08230 235,000 110.6% 11.1%
Margate City NJ 08402 347,000 102.5% 15.9%
Northfield NJ 08225 180,000 98.5% 15.8%
Marmora NJ 08223 250,000 93.6% 11.2%
Somers Point NJ 08244 192,500 91.1% 15.7%
San Francisco-Oakland-San Jose 480,000 77.0% 7.9%
Oakland CA 94621 269,000 159.8% 10.6%
Vallejo CA 94590 285,000 146.8% 9.7%
Oakland CA 94603 290,000 144.9% 9.1%
Oakland CA 94601 335,000 144.8% 10.1%
San Pablo CA 94806 336,000 134.1% 7.9%
Richmond CA 94801 293,000 130.1% 7.5%
Richmond CA 94805 368,000 127.2% 7.8%
Oakland CA 94609 472,000 126.3% 8.1%
Vallejo CA 94589 306,500 125.1% 11.1%
Suisun City CA 94585 312,000 122.3% 12.7%
Seattle-Tacoma-Bremerton 259,000 37.4% 7.5%
Seattle WA 98116 359,000 61.4% 6.3%
Seattle WA 98126 275,000 58.1% 7.1%
Seattle WA 98107 320,000 57.0% 5.7%
Seattle WA 98109 453,000 56.0% 5.9%
Seattle WA 98106 215,000 55.4% 9.3%
Seattle WA 98103 349,000 54.5% 6.5%
Seattle WA 98119 425,000 53.2% 5.9%
Seattle WA 98105 400,000 52.2% 5.0%
Seattle WA 98117 325,500 51.7% 5.6%
Seattle WA 98199 414,000 51.7% 5.3%
Washington-Baltimore 289,000 73.2% 10.5%
Takoma Park MD 20912 320,000 97.0% 7.7%
Silver Spring MD 20910 377,000 96.6% 6.0%
Silver Spring MD 20903 315,000 94.1% 9.0%
Silver Spring MD 20901 307,000 92.6% 8.8%
Chevy Chase MD 20815 705,000 91.1% 4.4%
Silver Spring MD 20902 279,000 90.5% 8.7%
Kensington MD 20895 372,000 89.0% 6.1%
Gaithersburg MD 20877 290,000 88.6% 9.2%
Silver Spring MD 20904 325,000 88.0% 8.9%
Germantown MD 20874 237,000 87.1% 13.6%

作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
[问题]外籍人员在国内买房子,有哪些与中国公民有区别的政策? 海归主坛 2008-2-22 周五, 23:58
[分享]中国投资人赴美抄底购屋热 催生看管房一族 海归商务 2011-7-20 周三, 19:05
美国人为何热衷中华气功? 海归茶馆 2013-3-15 周五, 02:54
老狼的北美房产生意风生水起 海归商务 2012-12-27 周四, 17:01
解读 美国移民EB5热门项目 华盛顿消防中心项目 创业园区 2012-8-14 周二, 13:17
[转帖]解读 美国移民EB5热门项目 华盛顿消防中心项目 海归商务 2012-8-14 周二, 12:51
九哥和老狼都浮上来了,想问问在美购房有什么进一步要汇报的吗?美房事己大幅 海归商务 2012-3-03 周六, 11:48
美银美林:美房地产危机远未结束 房价明年跌7% (ZT) 海归商务 2011-12-17 周六, 14:19

返回顶端
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2026 Haiguinet.com. All rights reserved.